الفولاذ المقاوم للصدأ 316L 4.76*0.6 لأنبوب زيت السيارة
1.1104/ 14301 أنبوب ملفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ للنفط والغاز | ||||||||||
القطر الخارجي | 3.2-25.4 ملم | |||||||||
سمك الحائط | 0.2-2.5 ملم | |||||||||
طول | حسب متطلبات العميل؛في لفائف أو في مستقيم. | |||||||||
معيار | A213، A269، الخ. | |||||||||
درجة | TP304، TP304L، TP316، TP316L، TP321، TP247H، الخ. | |||||||||
شروط التسليم | مخلل، مصقول، مشرق صلب | |||||||||
تقنية | سلس / ملحومة | |||||||||
طلب | صناعة السيارات، الطائرات/الفضاء، الأجهزة والكهرباء، الصناعة الكيميائية، إلخ. | |||||||||
العلامات | الشعار، المعيار، الدرجة، الحجم، رقم الحرارة. | |||||||||
طَرد | حقيبة من القماش، حالات خشبية، أو حسب متطلبات العميل. | |||||||||
متطلبات الجودة | شهادة اختبار المطحنة (EN 10204/3.1)؛فحص الجزء الثالث مقبول. |
مقياس عادى | |||||
القطر الخارجي 3/16 بوصة | WT0.02" | 4.76 × 0.51 ملم | OD3/16" | وزن 0.028" | 4.76 × 0.71 ملم |
OD3/16" | وزن 0.035" | 4.76 × 0.89 ملم | OD3/16" | وزن 0.049" | 4.76 × 1.24 ملم |
OD0.24" | WT0.04" | 6x1mm | OD0.24" | WT0.06" | 6 × 1.5 ملم |
OD1/4" | WT0.02" | 6.35×0.51 ملم | OD1/4" | وزن 0.028" | 6.35×0.71 ملم |
OD1/4" | وزن 0.035" | 6.35×0.89 ملم | OD1/4" | وزن 0.049" | 6.35 × 1.24 ملم |
OD1/4" | وزن 0.065" | 6.35 × 1.65 ملم | OD5/16" | وزن 0.028" | 7.94 × 0.71 ملم |
OD5/16" | وزن 0.035" | 7.94 × 0.89 ملم | OD5/16" | وزن 0.049" | 7.94 × 1.24 ملم |
OD5/16" | وزن 0.065" | 7.94 × 1.65 ملم | OD3/8" | وزن 0.028" | 9.53 × 0.71 ملم |
OD3/8" | وزن 0.035" | 9.53×0.89 ملم | OD3/8" | وزن 0.049" | 9.53 × 1.24 ملم |
OD3/8" | وزن 0.065" | 9.53 × 1.65 ملم | OD0.4" | WT0.04" | 10x1mm |
OD0.4" | WT0.06" | 10 × 1.5 ملم | OD0.4" | وزن 0.079" | 10x2mm |
OD0.47" | وزن 0.065" | 12x1mm | OD0.47" | WT0.06" | 12 × 1.5 ملم |
OD1/2" | وزن 0.028" | 12.7×0.71 ملم | OD1/2" | وزن 0.035" | 12.7×0.89 ملم |
OD1/2" | وزن 0.049" | 12.7×1.24 ملم | OD1/2" | وزن 0.065" | 12.7×1.65 ملم |
OD0.55" | WT0.04" | 14x1mm | OD0.55" | WT0.06" | 14 × 1.5 ملم |
OD5/8" | وزن 0.028" | 15.88×0.71 ملم | OD5/8" | وزن 0.035" | 15.88×0.89 ملم |
OD5/8" | وزن 0.049" | 15.88×1.24 ملم | OD5/8" | وزن 0.065" | 15.88×1.65 ملم |
OD5/8" | وزن 0.083" | 15.88×2.11 ملم | OD0.63" | وزن 0.065" | 16 × 1 ملم |
OD0.63" | WT0.06" | 16 × 1.5 ملم | OD0.63" | وزن 0.079" | 16 × 2 ملم |
OD3/4" | WT0.04" | 19.05 × 1 ملم | OD3/4" | وزن 0.049" | 19.05×1.24 ملم |
OD3/4" | وزن 0.065" | 19.05×1.65 ملم | OD3/4" | وزن 0.083" | 19.05 × 2.11 ملم |
OD1" | وزن 0.049" | 25.4×1.24 ملم | OD1" | وزن 0.0665" | 25.4×1.65 ملم |
OD1" | وزن 0.083" | 25.4 × 2.11 ملم | OD1" | WT0.1" | 25.4 × 2.54 ملم |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا